| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英超 | 05-09 22:00 | 富勒姆 vs 伯恩茅 | 0-1 | 2.60 | 3.60 | 2.50 |
| 2 | 英超 | 05-09 22:00 | 桑德兰 vs 曼联 | 0-0 | 3.60 | 3.60 | 1.95 |
| 3 | 英超 | 05-10 00:30 | 曼彻斯特城 vs 布伦特 | 3-0 | 1.36 | 5.50 | 6.50 |
| 4 | 德甲 | 05-09 21:30 | 奥格斯 vs 门兴 | 3-1 | 1.95 | 3.90 | 3.40 |
| 5 | 德甲 | 05-09 21:30 | 霍芬海 vs 不来梅 | 1-0 | 1.48 | 5.00 | 5.50 |
| 6 | 德甲 | 05-09 21:30 | 莱比锡红牛 vs 圣保利 | 2-1 | 1.30 | 6.00 | 8.50 |
| 7 | 德甲 | 05-09 21:30 | 斯图加 vs 勒沃 | 3-1 | 2.20 | 4.00 | 2.80 |
| 8 | 德甲 | 05-10 00:30 | 沃尔夫 vs 拜仁 | 0-1 | 4.60 | 4.80 | 1.57 |
| 9 | 意甲 | 05-09 21:00 | 卡利亚 vs 乌迪内 | 0-2 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| 10 | 意甲 | 05-10 00:00 | 拉齐奥 vs 国米 | 0-3 | 3.80 | 3.40 | 1.95 |
| 11 | 意甲 | 05-10 02:45 | 莱切 vs 尤文 | 0-1 | 7.50 | 4.50 | 1.44 |
| 12 | 西甲 | 05-09 22:15 | 塞维利 vs 西班人 | 2-1 | 2.10 | 3.20 | 3.75 |
| 13 | 西甲 | 05-10 00:30 | 马竞技 vs 塞尔塔 | 0-1 | 2.15 | 3.50 | 3.20 |
| 14 | 西甲 | 05-10 03:00 | 社会 vs 贝蒂斯 | 2-2 | 2.50 | 3.50 | 2.62 |
销售额 21897762 元
一等奖注数:227注
奖金 43216 元
二等奖注数:4758注
奖金 883 元
一等奖注数:31296注
奖金 406 元