| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英超 | 11-08 23:00 | 埃弗顿 vs 富勒姆 | 2-0 | 2.25 | 3.20 | 3.25 |
| 2 | 英超 | 11-08 23:00 | 西汉姆联 vs 伯恩利 | 3-2 | 1.85 | 3.50 | 4.33 |
| 3 | 英超 | 11-09 01:30 | 桑德兰 vs 阿森纳 | 2-2 | 7.00 | 4.20 | 1.44 |
| 4 | 英超 | 11-09 04:00 | 切尔西 vs 狼队 | 3-0 | 1.40 | 4.80 | 7.50 |
| 5 | 德甲 | 11-08 22:30 | 霍芬海 vs 莱比锡红牛 | 3-1 | 2.60 | 3.80 | 2.45 |
| 6 | 德甲 | 11-08 22:30 | 汉堡 vs 多特 | 1-1 | 3.70 | 3.80 | 1.91 |
| 7 | 德甲 | 11-08 22:30 | 勒沃 vs 海登 | 6-0 | 1.40 | 5.00 | 7.00 |
| 8 | 德甲 | 11-08 22:30 | 柏林联 vs 拜仁 | 2-2 | 11.00 | 6.50 | 1.22 |
| 9 | 德甲 | 11-09 01:30 | 门兴 vs 科隆 | 3-1 | 2.10 | 3.60 | 3.25 |
| 10 | 意甲 | 11-09 01:00 | 尤文 vs 都灵 | 0-0 | 1.50 | 3.90 | 7.00 |
| 11 | 意甲 | 11-09 03:45 | 帕尔马 vs AC米兰 | 2-2 | 6.00 | 3.90 | 1.57 |
| 12 | 西甲 | 11-08 23:15 | 塞维利 vs 奥萨苏 | 1-0 | 2.10 | 3.20 | 3.60 |
| 13 | 西甲 | 11-09 01:30 | 马竞技 vs 莱万特 | 3-1 | 1.20 | 7.00 | 13.00 |
| 14 | 西甲 | 11-09 04:00 | 西班人 vs 比利亚雷亚尔 | 0-2 | 2.80 | 3.50 | 2.37 |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元