| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 荷甲 | 08-09 20:30 | 格罗宁 vs 乌德勒 | 2-1 | 2.30 | 3.40 | 3.00 |
| 2 | 荷甲 | 08-09 20:30 | 兹沃勒 vs 阿贾克 | 0-2 | 5.50 | 4.60 | 1.53 |
| 3 | 荷甲 | 08-09 22:45 | 海伦芬 vs 特温特 | 1-0 | 2.90 | 3.70 | 2.25 |
| 4 | 葡超 | 08-10 01:00 | 波尔图 vs 阿维卡 | 2-0 | 1.20 | 5.75 | 11.00 |
| 5 | 葡超 | 08-10 03:30 | 本菲卡 vs 维塞乌 | 1.12 | 9.00 | 21.00 | |
| 6 | 葡超 | 08-10 03:30 | 吉维森 vs 里奥阿 | 2.05 | 3.40 | 3.60 | |
| 7 | 葡超 | 08-10 03:30 | 摩雷伦 vs 布拉加 | 5.50 | 3.80 | 1.61 | |
| 8 | 瑞典超 | 08-09 22:30 | 哥德堡 vs 卡尔马 | 3-2 | 2.30 | 3.30 | 2.60 |
| 9 | 瑞典超 | 08-09 22:30 | 哈尔姆 vs 盖斯 | 0-2 | 4.60 | 3.70 | 1.60 |
| 10 | 挪超 | 08-09 20:30 | 利勒斯 vs 罗森博 | 0-2 | 2.30 | 3.30 | 2.60 |
| 11 | 挪超 | 08-09 23:00 | 汉坎 vs 奥勒松 | 1-1 | 2.00 | 3.50 | 3.00 |
| 12 | 挪超 | 08-10 01:15 | 克里斯 vs 莫尔德 | 4.00 | 3.80 | 1.61 | |
| 13 | 芬超 | 08-09 22:00 | 国际图 vs 拉赫蒂 | 0-0 | 2.00 | 3.10 | 3.25 |
| 14 | 芬超 | 08-10 00:00 | AC奥卢 vs 赫尔辛 | 0-1 | 3.10 | 3.30 | 2.05 |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元