| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英超 | 04-21 03:00 | 水晶宫 vs 西汉姆联 | 0-0 | 2.50 | 3.30 | 2.75 |
| 2 | 英冠 | 04-22 02:45 | 考文垂 vs 朴次茅 | 5-1 | 1.61 | 4.20 | 4.80 |
| 3 | 英冠 | 04-22 02:45 | 诺维奇 vs 德比郡 | 2-1 | 2.05 | 3.50 | 3.50 |
| 4 | 英冠 | 04-22 02:45 | 牛津联 vs 雷克斯 | 0-1 | 2.70 | 3.30 | 2.50 |
| 5 | 英冠 | 04-22 02:45 | 南安普 vs 布里斯 | 2-2 | 1.48 | 4.60 | 6.00 |
| 6 | 英冠 | 04-22 02:45 | 斯托克 vs 米尔沃 | 1-3 | 3.20 | 3.40 | 2.15 |
| 7 | 英冠 | 04-22 02:45 | 西布罗 vs 沃特福 | 3-0 | 1.85 | 3.50 | 4.20 |
| 8 | 意甲 | 04-21 02:45 | 莱切 vs 佛罗伦 | 1-1 | 3.30 | 3.20 | 2.20 |
| 9 | 意杯 | 04-22 03:00 | 国米 vs 科莫 | 3-2 | 1.73 | 4.00 | 4.20 |
| 10 | 西甲 | 04-22 01:00 | 毕尔巴 vs 奥萨苏 | 1-0 | 1.91 | 3.30 | 4.00 |
| 11 | 西甲 | 04-22 01:00 | 马洛卡 vs 巴伦西 | 1-1 | 2.50 | 3.10 | 2.90 |
| 12 | 西甲 | 04-22 03:30 | 赫罗纳 vs 贝蒂斯 | 2-3 | 2.60 | 3.30 | 2.62 |
| 13 | 西甲 | 04-22 03:30 | 皇马 vs 阿拉维 | 2-1 | 1.30 | 6.00 | 8.50 |
| 14 | 法国杯 | 04-22 03:10 | 朗斯 vs 图卢兹 | 4-1 | 1.53 | 3.90 | 5.00 |
销售额 12821370 元
一等奖注数:69注
奖金 83245 元
二等奖注数:1914注
奖金 1286 元
一等奖注数:7886注
奖金 1179 元