第2026147期

胜负游戏14场一等奖 27注 327,968元
胜负游戏14场二等奖 783注 4,846元
任选9场一等奖 4,893注 2,187元
序号 联赛 比赛时间 主队 vs 客队 比分 平均欧赔
胜 平 负
1 欧罗巴 10-23 00:35 亚拉腊 vs 阿尔克 0-4 7.00 5.00 1.40
2 欧罗巴 10-23 00:35 萨格勒 vs 奈梅亨 2-4 1.50 4.60 5.75
3 欧罗巴 10-23 00:35 尤文 vs 雷恩 2-2 1.36 5.00 7.00
4 欧罗巴 10-23 00:35 波兹南 vs 桑德兰 1-1 4.40 3.80 1.75
5 欧罗巴 10-23 00:35 克里特 vs 勒沃 0-2 10.00 7.50 1.20
6 欧罗巴 10-23 00:35 格拉茨 vs 马赛 1-0 3.70 3.90 1.85
7 欧罗巴 10-23 02:50 贝西克 vs 水晶宫 2-2 2.15 3.75 3.00
8 欧罗巴 10-23 02:50 伯恩茅 vs AC米兰 3-0 1.95 3.60 3.70
9 欧罗巴 10-23 02:50 凯尔特 vs 塞尔塔 1-2 2.62 3.50 2.50
10 欧罗巴 10-23 02:50 霍芬海 vs 里昂 3-0 2.00 3.90 3.20
11 欧罗巴 10-23 02:50 比亚韦 vs 安德莱 0-3 2.90 3.50 2.30
12 欧罗巴 10-23 02:50 利勒斯 vs 社会 0-6 5.75 4.80 1.48
13 欧罗巴 10-23 02:50 奥林匹 vs 布拉格 1-0 1.53 4.33 5.75
14 欧罗巴 10-23 02:50 奥莫尼 vs 本菲卡 1-4 8.00 5.25 1.30
展开

销售额 19765934 元

一等奖注数:27注

奖金 327968 元

二等奖注数:783注

奖金 4846 元

销售额 16725080 元

一等奖注数:4893注

奖金 2187 元