| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英超 | 09-20 20:50 | 伯恩茅 vs 利物浦 | 0-1 | 2.90 | 3.60 | 2.25 |
| 2 | 英超 | 09-20 20:50 | 利兹联 vs 水晶宫 | 0-0 | 1.70 | 4.00 | 4.60 |
| 3 | 英超 | 09-20 20:50 | 曼彻斯特城 vs 桑德兰 | 5-3 | 1.33 | 5.50 | 8.00 |
| 4 | 英超 | 09-20 23:20 | 富勒姆 vs 曼联 | 1-1 | 3.40 | 3.70 | 2.00 |
| 5 | 德甲 | 09-20 21:20 | 勒沃 vs 莱比锡红牛 | 2-0 | 1.85 | 4.20 | 3.50 |
| 6 | 德甲 | 09-20 23:20 | 沙尔克 vs 埃沃斯 | 0-0 | 1.91 | 3.90 | 3.60 |
| 7 | 意甲 | 09-20 20:50 | 弗洛西 vs 科莫 | 2-0 | 5.25 | 4.80 | 1.50 |
| 8 | 意甲 | 09-20 20:50 | 帕尔马 vs 热那亚 | 2-1 | 3.00 | 2.90 | 2.50 |
| 9 | 意甲 | 09-20 23:50 | 尤文 vs 亚特兰 | 2-0 | 1.70 | 3.80 | 4.80 |
| 10 | 意甲 | 09-21 02:35 | AC米兰 vs 莱切 | 1.28 | 5.75 | 10.00 | |
| 11 | 西甲 | 09-20 22:05 | 马竞技 vs 皇马 | 2-1 | 3.25 | 3.70 | 2.05 |
| 12 | 西甲 | 09-21 00:20 | 拉科鲁 vs 贝蒂斯 | 1-1 | 3.50 | 3.60 | 2.00 |
| 13 | 西甲 | 09-21 02:50 | 巴伦西 vs 社会 | 2.70 | 3.30 | 2.60 | |
| 14 | 法甲 | 09-21 02:35 | 马赛 vs 日尔曼 | 5.50 | 5.00 | 1.48 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元