| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 欧冠 | 05-06 03:00 | 阿森纳 vs 马竞技 | 1-0 | 1.57 | 4.20 | 5.25 |
| 2 | 欧冠 | 05-07 03:00 | 拜仁 vs 日尔曼 | 1-1 | 1.61 | 4.40 | 3.75 |
| 3 | 欧罗巴 | 05-08 03:00 | 维拉 vs 诺丁汉 | 4-0 | 1.73 | 3.70 | 4.60 |
| 4 | 欧罗巴 | 05-08 03:00 | 弗赖堡 vs 布拉加 | 3-1 | 1.83 | 3.50 | 4.20 |
| 5 | 欧协联 | 05-08 03:00 | 斯特堡 vs 巴列卡 | 0-1 | 1.91 | 3.50 | 3.90 |
| 6 | 芬超 | 05-06 00:00 | 赫火花 vs 国际图 | 2-0 | 4.20 | 3.70 | 1.65 |
| 7 | 解放者杯 | 05-06 06:00 | 罗萨里 vs 亚自由 | 1-0 | 1.28 | 4.80 | 8.00 |
| 8 | 解放者杯 | 05-06 06:00 | 水晶体育 vs 帕尔梅 | 0-2 | 5.25 | 3.60 | 1.53 |
| 9 | 解放者杯 | 05-06 08:00 | 瓜亚基 vs 博卡青年 | 1-0 | 3.90 | 3.00 | 1.85 |
| 10 | 解放者杯 | 05-07 08:30 | 里独立 vs 弗鲁米 | 1-1 | 2.37 | 3.10 | 2.70 |
| 11 | 解放者杯 | 05-07 08:30 | 菲独立 vs 科林蒂 | 1-1 | 2.62 | 2.90 | 2.50 |
| 12 | 解放者杯 | 05-08 06:00 | 普拉滕 vs 佩纳罗 | 1-1 | 2.15 | 2.90 | 3.20 |
| 13 | 解放者杯 | 05-08 06:00 | 米拉索 vs 基体大 | 2-0 | 1.55 | 3.60 | 5.25 |
| 14 | 解放者杯 | 05-08 08:30 | 麦独立 vs 弗拉门 | 3.60 | 3.10 | 1.95 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元