| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 欧冠 | 11-04 01:35 | 加拉塔 vs 斯图加 | 2.05 | 4.20 | 3.00 | |
| 2 | 欧冠 | 11-04 03:50 | 马竞技 vs 拜仁 | 2.70 | 3.75 | 2.30 | |
| 3 | 欧冠 | 11-04 03:50 | 巴萨 vs 维拉 | 1.28 | 6.50 | 7.50 | |
| 4 | 欧冠 | 11-04 03:50 | 博德 vs 里尔 | 1.67 | 4.20 | 4.40 | |
| 5 | 欧冠 | 11-04 03:50 | 费耶诺 vs 国米 | 3.50 | 3.90 | 1.85 | |
| 6 | 欧冠 | 11-04 03:50 | 林茨 vs 布拉迪 | 1.35 | 5.50 | 6.50 | |
| 7 | 欧冠 | 11-04 03:50 | 曼联 vs 罗马 | 2.05 | 3.90 | 3.00 | |
| 8 | 欧冠 | 11-04 03:50 | 比利亚雷亚尔 vs 日尔曼 | 3.80 | 4.33 | 1.73 | |
| 9 | 英冠 | 11-04 03:35 | 布莱克 vs 斯托克 | 2.60 | 3.30 | 2.62 | |
| 10 | 英冠 | 11-04 03:35 | 查尔顿 vs 博尔顿 | 2.30 | 3.50 | 2.87 | |
| 11 | 英冠 | 11-04 03:35 | 沃特福 vs 林肯城 | 2.60 | 3.30 | 2.62 | |
| 12 | 英冠 | 11-04 03:35 | 朴次茅 vs 斯旺西 | 2.75 | 3.25 | 2.60 | |
| 13 | 英冠 | 11-04 03:50 | 伯明翰 vs 米尔沃 | 1.91 | 3.60 | 3.70 | |
| 14 | 英冠 | 11-04 03:50 | 西布罗 vs 南安普 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元