| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 世界杯 | 06-30 01:00 | 巴西 vs 日本 | 1.73 | 3.70 | 4.60 | |
| 2 | 世界杯 | 06-30 04:30 | 德国 vs 巴拉圭 | 1.35 | 5.25 | 8.00 | |
| 3 | 世界杯 | 06-30 09:00 | 荷兰 vs 摩洛哥 | 2.20 | 3.10 | 3.40 | |
| 4 | 世界杯 | 07-01 01:00 | 科特迪 vs 挪威 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | |
| 5 | 世界杯 | 07-01 05:00 | 法国 vs 瑞典 | 1.25 | 6.00 | 10.00 | |
| 6 | 世界杯 | 07-01 09:00 | 墨西哥 vs 厄瓜多 | 2.15 | 3.00 | 3.75 | |
| 7 | 世界杯 | 07-02 00:00 | 英格兰 vs 刚果金 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | |
| 8 | 世界杯 | 07-02 08:00 | 美国 vs 波黑 | 1.35 | 5.00 | 8.50 | |
| 9 | 世界杯 | 07-03 03:00 | 西班牙 vs 奥地利 | 1.30 | 5.25 | 10.00 | |
| 10 | 世界杯 | 07-03 07:00 | 葡萄牙 vs 克罗地 | 1.80 | 3.50 | 4.60 | |
| 11 | 世界杯 | 07-03 11:00 | 瑞士 vs 阿尔及 | 2.00 | 3.30 | 3.75 | |
| 12 | 世界杯 | 07-04 02:00 | 澳大利 vs 埃及 | 3.30 | 3.00 | 2.37 | |
| 13 | 世界杯 | 07-04 06:00 | 阿根廷 vs 佛得角 | 1.17 | 7.50 | 15.00 | |
| 14 | 世界杯 | 07-04 09:30 | 哥伦比 vs 加纳 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元