| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英足总杯 | 01-10 23:00 | 富勒姆 vs 米德尔 | 1.75 | 3.70 | 4.40 | |
| 2 | 英足总杯 | 01-10 23:00 | 纽卡斯 vs 伯恩茅 | 1.70 | 4.00 | 4.33 | |
| 3 | 英足总杯 | 01-11 01:45 | 热刺 vs 维拉 | 2.60 | 3.40 | 2.60 | |
| 4 | 德甲 | 01-10 22:30 | 弗赖堡 vs 汉堡 | 1.80 | 3.60 | 4.50 | |
| 5 | 德甲 | 01-10 22:30 | 海登 vs 科隆 | 2.80 | 3.40 | 2.40 | |
| 6 | 德甲 | 01-10 22:30 | 圣保利 vs 莱比锡红牛 | 3.70 | 3.70 | 1.91 | |
| 7 | 德甲 | 01-10 22:30 | 柏林联 vs 美因茨 | 2.15 | 3.10 | 3.60 | |
| 8 | 德甲 | 01-10 22:30 | 不来梅 vs 霍芬海 | 2.75 | 3.70 | 2.30 | |
| 9 | 德甲 | 01-11 01:30 | 勒沃 vs 斯图加 | 2.05 | 3.80 | 3.10 | |
| 10 | 意甲 | 01-11 01:00 | 罗马 vs 萨索洛 | 1.65 | 3.60 | 5.50 | |
| 11 | 意甲 | 01-11 03:45 | 亚特兰 vs 都灵 | 1.55 | 3.90 | 6.00 | |
| 12 | 西甲 | 01-10 23:15 | 比利亚雷亚尔 vs 阿拉维 | 1.48 | 4.40 | 6.50 | |
| 13 | 西甲 | 01-11 01:30 | 赫罗纳 vs 奥萨苏 | 2.30 | 3.20 | 3.10 | |
| 14 | 西甲 | 01-11 04:00 | 巴伦西 vs 埃尔切 | 2.15 | 3.10 | 3.60 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元