| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 世界杯 | 06-21 01:00 | 荷兰 vs 瑞典 | 5-1 | 1.67 | 4.00 | 4.60 |
| 2 | 世界杯 | 06-21 04:00 | 德国 vs 科特迪 | 2-1 | 1.50 | 4.60 | 5.75 |
| 3 | 世界杯 | 06-21 12:00 | 突尼斯 vs 日本 | 6.00 | 3.90 | 1.55 | |
| 4 | 世界杯 | 06-22 00:00 | 西班牙 vs 沙特 | 1.10 | 11.00 | 21.00 | |
| 5 | 世界杯 | 06-22 06:00 | 乌拉圭 vs 佛得角 | 1.44 | 4.20 | 7.50 | |
| 6 | 世界杯 | 06-22 09:00 | 新西兰 vs 埃及 | 5.25 | 4.00 | 1.60 | |
| 7 | 世界杯 | 06-23 01:00 | 阿根廷 vs 奥地利 | 1.57 | 3.90 | 5.75 | |
| 8 | 世界杯 | 06-23 05:00 | 法国 vs 伊拉克 | 1.08 | 12.00 | 23.00 | |
| 9 | 世界杯 | 06-23 08:00 | 挪威 vs 塞内加 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | |
| 10 | 世界杯 | 06-23 11:00 | 约旦 vs 阿尔及 | 5.50 | 3.90 | 1.60 | |
| 11 | 世界杯 | 06-24 01:00 | 葡萄牙 vs 乌兹别 | 1.22 | 6.50 | 12.00 | |
| 12 | 世界杯 | 06-24 04:00 | 英格兰 vs 加纳 | 1.22 | 6.50 | 13.00 | |
| 13 | 世界杯 | 06-24 07:00 | 巴拿马 vs 克罗地 | 6.50 | 3.90 | 1.53 | |
| 14 | 世界杯 | 06-24 10:00 | 哥伦比 vs 刚果金 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元