| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英超 | 10-24 21:50 | 阿森纳 vs 埃弗顿 | 2-0 | 1.48 | 4.50 | 6.50 |
| 2 | 英超 | 10-24 21:50 | 考文垂 vs 富勒姆 | 0-1 | 3.00 | 3.50 | 2.25 |
| 3 | 英超 | 10-25 00:20 | 切尔西 vs 热刺 | 0-2 | 1.91 | 3.90 | 3.50 |
| 4 | 德甲 | 10-24 21:20 | 奥格斯 vs 柏林联 | 1-1 | 1.70 | 4.20 | 4.20 |
| 5 | 德甲 | 10-24 21:20 | 科隆 vs 沙尔克 | 0-0 | 2.05 | 3.70 | 3.25 |
| 6 | 德甲 | 10-24 21:20 | 美因茨 vs 不来梅 | 2-3 | 1.70 | 4.20 | 4.33 |
| 7 | 德甲 | 10-24 21:20 | 帕德博 vs 汉堡 | 1-0 | 2.37 | 3.50 | 2.80 |
| 8 | 德甲 | 10-24 21:20 | 莱比锡红牛 vs 埃沃斯 | 4-0 | 1.44 | 5.50 | 5.50 |
| 9 | 德甲 | 10-25 00:20 | 多特 vs 法兰克福 | 1-0 | 1.50 | 5.00 | 5.25 |
| 10 | 意甲 | 10-24 23:50 | 那不勒 vs 罗马 | 3-3 | 2.62 | 3.20 | 2.62 |
| 11 | 意甲 | 10-25 02:35 | 拉齐奥 vs 帕尔马 | 2-1 | 1.48 | 4.33 | 6.50 |
| 12 | 西甲 | 10-24 22:05 | 桑坦德 vs 西班人 | 2-1 | 2.25 | 3.60 | 2.90 |
| 13 | 西甲 | 10-25 00:20 | 巴伦西 vs 比利亚雷亚尔 | 1-2 | 3.30 | 3.50 | 2.10 |
| 14 | 西甲 | 10-25 02:50 | 马竞技 vs 拉科鲁 | 1-0 | 1.28 | 6.00 | 10.00 |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元