| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英冠 | 09-02 02:45 | 普雷斯 vs 布里斯 | 1-3 | 2.87 | 3.40 | 2.40 |
| 2 | 英冠 | 09-02 02:45 | 谢菲联 vs 博尔顿 | 3-2 | 1.67 | 4.00 | 4.80 |
| 3 | 英冠 | 09-02 02:45 | 斯旺西 vs 沃特福 | 2-0 | 1.85 | 3.60 | 4.00 |
| 4 | 英冠 | 09-02 02:45 | 西汉姆联 vs 伍尔弗 | 4-2 | 2.00 | 3.70 | 3.40 |
| 5 | 英冠 | 09-02 03:00 | 伯明翰 vs 南安普 | 1-1 | 2.60 | 3.40 | 2.62 |
| 6 | 英冠 | 09-02 03:00 | 斯托克 vs 诺维奇 | 1-0 | 3.30 | 3.50 | 2.10 |
| 7 | 英冠 | 09-03 02:45 | 西布罗 vs 查尔顿 | 1.80 | 3.60 | 4.40 | |
| 8 | 英冠 | 09-03 02:45 | 米尔沃 vs 雷克斯 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | |
| 9 | 英冠 | 09-03 03:00 | 伯恩利 vs 米德尔 | 2.62 | 3.50 | 2.45 | |
| 10 | 意杯 | 09-02 03:00 | 都灵 vs 蒙扎 | 0-1 | 1.73 | 3.60 | 4.80 |
| 11 | 意杯 | 09-02 21:00 | 萨索洛 vs 弗洛西 | 1.80 | 3.50 | 3.60 | |
| 12 | 意杯 | 09-03 00:00 | 乌迪内 vs 威尼斯 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | |
| 13 | 西甲 | 09-04 03:00 | 社会 vs 塞尔塔 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | |
| 14 | 法甲 | 09-04 02:45 | 图卢兹 vs 里尔 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元