| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 欧冠 | 07-22 00:00 | 萨巴赫 vs 库奥皮 | 1.61 | 4.00 | 5.00 | |
| 2 | 欧冠 | 07-22 01:00 | 奥胡斯 vs 波兹南 | 2.20 | 3.25 | 3.30 | |
| 3 | 欧冠 | 07-22 02:30 | 格拉茨 vs 哈茨 | 1.75 | 3.75 | 4.33 | |
| 4 | 欧罗巴 | 07-24 01:00 | 哈马比 vs 安德莱 | 2.30 | 3.50 | 2.87 | |
| 5 | 欧罗巴 | 07-24 02:00 | 贝西克 vs 中日兰 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | |
| 6 | 欧罗巴 | 07-24 02:00 | 特温特 vs 费伦茨 | 1.70 | 3.80 | 4.80 | |
| 7 | 欧罗巴 | 07-24 02:00 | 圣加仑 vs 本菲卡 | 7.00 | 5.00 | 1.40 | |
| 8 | 挪超 | 07-23 01:00 | 博德 vs 汉坎 | 1.11 | 8.00 | 13.00 | |
| 9 | 挪超 | 07-23 01:00 | 利勒斯 vs 维京 | 2.80 | 3.50 | 2.10 | |
| 10 | 巴甲 | 07-22 06:30 | 米内罗 vs 巴伊亚 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | |
| 11 | 巴甲 | 07-23 08:30 | 沙佩科 vs 弗拉门 | 6.50 | 4.33 | 1.48 | |
| 12 | 巴甲 | 07-23 08:30 | 圣保罗 vs 巴拉竞 | 2.00 | 3.25 | 3.90 | |
| 13 | 巴甲 | 07-24 06:30 | 博塔弗 vs 维多利 | 2.30 | 2.90 | 3.00 | |
| 14 | 巴甲 | 07-24 06:30 | 科林蒂 vs 里莫 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元