第2025182期

胜负游戏14场一等奖 203注 153,620
胜负游戏14场二等奖 5,432注 1,644
任选9场一等奖 21,578注 639
序号 联赛 比赛时间 主队 vs 客队 比分 平均欧赔
1 欧冠 12-09 23:30 阿拉木 vs 奥林匹 0-1 6.00 4.40 1.50
2 欧冠 12-10 01:45 拜仁 vs 里斯本 3-1 1.25 6.50 11.00
3 欧冠 12-10 04:00 亚特兰 vs 切尔西 2-1 3.20 3.50 2.15
4 欧冠 12-10 04:00 巴萨 vs 法兰克福 2-1 1.17 8.50 13.00
5 欧冠 12-10 04:00 国米 vs 利物浦 0-1 2.00 3.60 3.40
6 欧冠 12-10 04:00 摩纳哥 vs 加拉塔 1-0 2.00 3.90 3.30
7 欧冠 12-10 04:00 埃因霍 vs 马竞技 2-3 2.90 3.60 2.25
8 欧冠 12-10 04:00 热刺 vs 斯拉维 3-0 1.44 4.60 6.50
9 欧冠 12-10 04:00 圣吉尔联合 vs 马赛 2-3 2.90 3.40 2.30
10 英冠 12-10 03:45 查尔顿 vs 米德尔 1-2 3.20 3.30 2.20
11 英冠 12-10 03:45 普雷斯 vs 考文垂 1-1 3.60 3.60 1.95
12 英冠 12-10 03:45 谢菲联 vs 诺维奇 1-1 1.60 4.20 5.00
13 英冠 12-10 03:45 南安普 vs 西布罗 3-2 1.83 3.80 3.90
14 英冠 12-10 04:00 巡游者 vs 伯明翰 2-1 2.80 3.40 2.40
展开

销售额 46517428 元

一等奖注数:203注

奖金 153620

二等奖注数:5432注

奖金 1644

销售额 21545870 元

一等奖注数:21578注

奖金 639