第2026142期

胜负游戏14场一等奖 89注 100,122元
胜负游戏14场二等奖 2,983注 1,280元
任选9场一等奖 16,833注 611元
序号 联赛 比赛时间 主队 vs 客队 比分 平均欧赔
胜 平 负
1 欧罗巴 10-16 00:35 波兹南 vs 勒沃 0-4 5.00 4.60 1.55
2 欧罗巴 10-16 00:35 里昂 vs 水晶宫 3-2 2.45 3.60 2.62
3 欧罗巴 10-16 00:35 萨茨堡 vs AC米兰 0-4 3.50 3.70 1.95
4 欧罗巴 10-16 00:35 布拉格 vs 利勒斯 1-1 1.33 5.50 8.00
5 欧罗巴 10-16 00:35 托林斯 vs 桑德兰 1-2 9.50 5.50 1.28
6 欧罗巴 10-16 00:35 圣吉尔联合 vs 社会 1-1 2.37 3.70 2.70
7 欧罗巴 10-16 02:50 本菲卡 vs 凯尔特 4-1 1.20 7.00 11.00
8 欧罗巴 10-16 02:50 伯恩茅 vs 格拉茨 3-0 1.18 8.00 12.00
9 欧罗巴 10-16 02:50 塞尔塔 vs 尤文 1-2 3.40 3.25 2.15
10 欧罗巴 10-16 02:50 萨格勒 vs 安德莱 1-0 2.00 3.60 3.60
11 欧罗巴 10-16 02:50 霍芬海 vs 贝西克 2-3 1.95 3.90 3.40
12 欧罗巴 10-16 02:50 马赛 vs 奥林匹 0-1 2.30 3.40 3.00
13 欧罗巴 10-16 02:50 奈梅亨 vs 索斯基 1-1 1.91 3.70 3.80
14 欧罗巴 10-16 02:50 雷恩 vs 克里特 2-1 1.22 7.00 11.00
展开

销售额 19890476 元

一等奖注数:89注

奖金 100122 元

二等奖注数:2983注

奖金 1280 元

销售额 16094044 元

一等奖注数:16833注

奖金 611 元