| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英冠 | 08-15 22:00 | 布里斯 vs 米尔沃 | 0-2 | 2.60 | 3.30 | 2.62 |
| 2 | 英冠 | 08-15 22:00 | 米德尔 vs 林肯城 | 2-1 | 1.40 | 4.80 | 7.00 |
| 3 | 英冠 | 08-15 22:00 | 诺维奇 vs 西布罗 | 1-2 | 2.00 | 3.40 | 3.60 |
| 4 | 英冠 | 08-15 22:00 | 斯托克 vs 斯旺西 | 1-2 | 2.30 | 3.40 | 3.00 |
| 5 | 英冠 | 08-16 00:30 | 谢菲联 vs 伯明翰 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | |
| 6 | 西甲 | 08-16 01:30 | 阿拉维 vs 赫塔费 | 2.30 | 2.80 | 3.60 | |
| 7 | 西甲 | 08-16 03:30 | 塞维利 vs 巴列卡 | 2.37 | 3.10 | 3.20 | |
| 8 | 荷甲 | 08-15 22:30 | 威廉 vs 奈梅亨 | 1-4 | 4.20 | 3.90 | 1.60 |
| 9 | 荷甲 | 08-16 00:45 | 乌德勒 vs 阿尔克 | 2.75 | 3.60 | 2.37 | |
| 10 | 荷甲 | 08-16 02:00 | 精英 vs 埃因霍 | 5.25 | 4.80 | 1.50 | |
| 11 | 荷甲 | 08-16 03:00 | 福图纳 vs 坎布尔 | 1.67 | 4.20 | 4.40 | |
| 12 | 葡超 | 08-15 22:30 | 阿维卡 vs 阿马多 | 2-2 | 2.20 | 3.20 | 3.30 |
| 13 | 葡超 | 08-16 01:00 | 维塞乌 vs 圣克拉 | 2.90 | 3.20 | 2.45 | |
| 14 | 葡超 | 08-16 03:30 | 里奥阿 vs 波尔图 | 8.00 | 4.80 | 1.36 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元