| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 亚冠杯 | 11-04 17:50 | 浦项 vs 大阪钢巴 | 3-3 | 3.10 | 3.25 | 2.05 |
| 2 | 亚冠杯 | 11-04 20:05 | 布里兰 vs 鹿岛 | 0-0 | 4.20 | 3.90 | 1.61 |
| 3 | 欧冠 | 11-05 01:35 | 费内巴 vs 利物浦 | 5.50 | 5.00 | 1.44 | |
| 4 | 欧冠 | 11-05 03:50 | 多特 vs 贝蒂斯 | 1.67 | 4.20 | 4.50 | |
| 5 | 欧冠 | 11-05 03:50 | 朗斯 vs 科莫 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | |
| 6 | 欧冠 | 11-05 03:50 | 波尔图 vs 那不勒 | 1.83 | 3.75 | 3.90 | |
| 7 | 欧冠 | 11-05 03:50 | 埃因霍 vs 布鲁日 | 1.95 | 4.00 | 3.30 | |
| 8 | 欧冠 | 11-05 03:50 | 莱比锡红牛 vs 曼彻斯特城 | 4.80 | 4.60 | 1.53 | |
| 9 | 欧冠 | 11-05 03:50 | 斯拉维 vs 阿森纳 | 10.00 | 6.00 | 1.25 | |
| 10 | 欧冠 | 11-05 03:50 | 维京 vs 萨巴赫 | 1.40 | 5.25 | 6.00 | |
| 11 | 英冠 | 11-05 03:35 | 加的夫 vs 西汉姆联 | 3.10 | 4.00 | 2.00 | |
| 12 | 英冠 | 11-05 03:35 | 雷克斯 vs 米德尔 | 4.33 | 4.00 | 1.73 | |
| 13 | 英冠 | 11-05 03:50 | 布里斯 vs 伍尔弗 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | |
| 14 | 巴甲 | 11-05 06:20 | 弗拉门 vs 格雷米 | 1.18 | 7.50 | 12.00 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元