| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 世界杯 | 06-25 03:00 | 瑞士 vs 加拿大 | 2.37 | 3.00 | 3.30 | |
| 2 | 世界杯 | 06-25 06:00 | 苏格兰 vs 巴西 | 9.50 | 5.25 | 1.30 | |
| 3 | 世界杯 | 06-25 09:00 | 捷克 vs 墨西哥 | 3.70 | 3.60 | 1.95 | |
| 4 | 世界杯 | 06-25 09:00 | 南非 vs 韩国 | 5.25 | 3.75 | 1.67 | |
| 5 | 世界杯 | 06-26 04:00 | 厄瓜多 vs 德国 | 3.75 | 3.80 | 1.85 | |
| 6 | 世界杯 | 06-26 07:00 | 日本 vs 瑞典 | 1.85 | 3.60 | 4.00 | |
| 7 | 世界杯 | 06-26 07:00 | 突尼斯 vs 荷兰 | 17.00 | 8.50 | 1.14 | |
| 8 | 世界杯 | 06-26 10:00 | 土耳其 vs 美国 | 3.50 | 3.75 | 1.95 | |
| 9 | 世界杯 | 06-27 03:00 | 挪威 vs 法国 | 4.60 | 4.20 | 1.65 | |
| 10 | 世界杯 | 06-27 08:00 | 乌拉圭 vs 西班牙 | 6.50 | 4.20 | 1.50 | |
| 11 | 世界杯 | 06-28 05:00 | 克罗地 vs 加纳 | 1.75 | 3.30 | 5.00 | |
| 12 | 世界杯 | 06-28 05:00 | 巴拿马 vs 英格兰 | 12.00 | 7.50 | 1.18 | |
| 13 | 世界杯 | 06-28 07:30 | 哥伦比 vs 葡萄牙 | 4.00 | 3.60 | 1.85 | |
| 14 | 世界杯 | 06-28 10:00 | 约旦 vs 阿根廷 | 12.00 | 7.00 | 1.20 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元