| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英超 | 12-31 03:30 | 伯恩利 vs 纽卡斯 | 5.25 | 3.90 | 1.65 | |
| 2 | 英超 | 12-31 03:30 | 切尔西 vs 伯恩茅 | 1.57 | 4.33 | 5.25 | |
| 3 | 英超 | 12-31 03:30 | 诺丁汉 vs 埃弗顿 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | |
| 4 | 英超 | 12-31 04:15 | 阿森纳 vs 维拉 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | |
| 5 | 英超 | 12-31 04:15 | 曼联 vs 狼队 | 1.35 | 5.25 | 7.50 | |
| 6 | 英冠 | 12-30 02:00 | 考文垂 vs 伊普斯 | 2.15 | 3.40 | 3.00 | |
| 7 | 英冠 | 12-30 03:45 | 莱切城 vs 德比郡 | 2.00 | 3.30 | 3.60 | |
| 8 | 英冠 | 12-30 03:45 | 米德尔 vs 赫尔城 | 1.67 | 4.00 | 4.60 | |
| 9 | 英冠 | 12-30 03:45 | 米尔沃 vs 布里斯 | 2.40 | 3.40 | 2.87 | |
| 10 | 英冠 | 12-30 03:45 | 诺维奇 vs 沃特福 | 2.50 | 3.50 | 2.60 | |
| 11 | 英冠 | 12-30 04:15 | 伯明翰 vs 南安普 | 2.37 | 3.50 | 2.80 | |
| 12 | 意甲 | 12-30 03:45 | 罗马 vs 热那亚 | 1.65 | 3.50 | 5.75 | |
| 13 | 非洲杯 | 12-31 00:00 | 乌干达 vs 尼日利 | 3.25 | 3.10 | 2.05 | |
| 14 | 非洲杯 | 12-31 03:00 | 贝宁 vs 塞内加 | 8.00 | 5.00 | 1.28 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元