| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英足总杯 | 01-11 22:00 | 朴次茅 vs 阿森纳 | 13.00 | 7.50 | 1.18 | |
| 2 | 英足总杯 | 01-11 22:30 | 赫尔城 vs 布莱克 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | |
| 3 | 英足总杯 | 01-11 22:30 | 斯旺西 vs 西布罗 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | |
| 4 | 英足总杯 | 01-11 22:30 | 西汉姆联 vs 巡游者 | 1.61 | 4.00 | 5.00 | |
| 5 | 德甲 | 01-11 22:30 | 门兴 vs 奥格斯 | 1.85 | 3.60 | 4.00 | |
| 6 | 德甲 | 01-12 00:30 | 拜仁 vs 沃尔夫 | 1.14 | 9.50 | 13.00 | |
| 7 | 意甲 | 01-11 22:00 | 佛罗伦 vs AC米兰 | 3.30 | 3.30 | 2.20 | |
| 8 | 意甲 | 01-12 01:00 | 维罗纳 vs 拉齐奥 | 3.30 | 2.80 | 2.45 | |
| 9 | 意甲 | 01-12 03:45 | 国米 vs 那不勒 | 1.75 | 3.40 | 5.00 | |
| 10 | 西甲 | 01-11 23:15 | 莱万特 vs 西班人 | 3.00 | 3.25 | 2.37 | |
| 11 | 法国杯 | 01-12 01:00 | 梅斯 vs 蒙彼利 | 2.10 | 3.30 | 3.00 | |
| 12 | 法国杯 | 01-12 01:00 | 南特 vs 尼斯 | 2.75 | 3.30 | 2.20 | |
| 13 | 法国杯 | 01-12 04:00 | 里尔 vs 里昂 | 2.15 | 3.25 | 2.90 | |
| 14 | 荷甲 | 01-11 23:45 | 鹿特丹 vs 赫拉克 | 1.75 | 3.80 | 4.40 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元