| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英超 | 01-04 23:00 | 埃弗顿 vs 布伦特 | 2-4 | 2.45 | 3.10 | 3.00 |
| 2 | 英超 | 01-04 23:00 | 富勒姆 vs 利物浦 | 2-2 | 3.90 | 3.50 | 1.91 |
| 3 | 英超 | 01-04 23:00 | 纽卡斯 vs 水晶宫 | 2-0 | 1.65 | 3.90 | 5.00 |
| 4 | 英超 | 01-04 23:00 | 热刺 vs 桑德兰 | 1-1 | 1.91 | 3.40 | 4.20 |
| 5 | 英超 | 01-05 01:30 | 曼彻斯特城 vs 切尔西 | 1-1 | 1.55 | 4.50 | 5.00 |
| 6 | 意甲 | 01-05 01:00 | 维罗纳 vs 都灵 | 0-3 | 2.62 | 2.87 | 2.90 |
| 7 | 意甲 | 01-05 03:45 | 国米 vs 博洛尼 | 3-1 | 1.44 | 4.60 | 6.50 |
| 8 | 西甲 | 01-04 23:15 | 皇马 vs 贝蒂斯 | 5-1 | 1.50 | 4.80 | 5.25 |
| 9 | 西甲 | 01-05 01:30 | 阿拉维 vs 奥维耶 | 1-1 | 1.91 | 3.10 | 4.80 |
| 10 | 西甲 | 01-05 01:30 | 马洛卡 vs 赫罗纳 | 1-2 | 2.20 | 3.10 | 3.50 |
| 11 | 西甲 | 01-05 04:00 | 社会 vs 马竞技 | 1-1 | 3.60 | 3.60 | 1.95 |
| 12 | 法甲 | 01-05 00:15 | 布雷斯 vs 欧塞尔 | 2-0 | 1.85 | 3.40 | 4.20 |
| 13 | 法甲 | 01-05 00:15 | 洛里昂 vs 梅斯 | 1-1 | 1.80 | 3.60 | 4.40 |
| 14 | 法甲 | 01-05 03:45 | 日尔曼 vs 巴黎FC | 2-1 | 1.15 | 8.50 | 15.00 |
销售额 28010628 元
一等奖注数:14注
奖金 896340 元
二等奖注数:358注
奖金 15022 元
一等奖注数:8728注
奖金 1799 元