| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 世界杯 | 07-15 03:00 | 法国 vs 西班牙 | 0-2 | 2.37 | 3.10 | 3.10 |
| 2 | 世界杯 | 07-16 03:00 | 英格兰 vs 阿根廷 | 2.60 | 2.87 | 3.00 | |
| 3 | 欧冠 | 07-15 01:00 | 杰尔 vs 雷克雅未克维京人 | 2-2 | 1.65 | 4.20 | 4.60 |
| 4 | 欧冠 | 07-15 01:30 | 新圣徒 vs 萨巴赫 | 1-2 | 5.25 | 4.20 | 1.57 |
| 5 | 欧冠 | 07-16 02:15 | 比森 vs 克拉克斯维克 | 2.80 | 3.60 | 2.30 | |
| 6 | 欧冠 | 07-16 03:00 | 苏捷斯 vs 阿拉木 | 4.33 | 3.90 | 1.73 | |
| 7 | 欧罗巴 | 07-17 02:15 | 费伦茨 vs 伏伊伏 | 1.36 | 5.25 | 7.00 | |
| 8 | 挪超 | 07-17 01:00 | 瓦勒伦 vs 奥勒松 | 1.67 | 3.80 | 3.90 | |
| 9 | 巴甲 | 07-17 06:30 | 博塔弗 vs 桑托斯 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | |
| 10 | 巴甲 | 07-17 06:30 | 维多利 vs 达伽马 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | |
| 11 | 美职联 | 07-17 07:30 | 蒙特利 vs 多伦多 | 1.91 | 3.50 | 3.30 | |
| 12 | 美职联 | 07-17 08:30 | 芝加哥 vs 温哥华 | 2.62 | 3.60 | 2.20 | |
| 13 | 美职联 | 07-17 08:30 | 圣路易 vs 堪萨斯 | 1.40 | 4.50 | 5.50 | |
| 14 | 美职联 | 07-17 10:30 | 西雅图 vs 波特兰 | 1.44 | 4.40 | 5.00 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元