第2026144期

胜负游戏14场一等奖 49注 248,635元
胜负游戏14场二等奖 1,223注 4,269元
任选9场一等奖 11,592注 1,214元
序号 联赛 比赛时间 主队 vs 客队 比分 平均欧赔
胜 平 负
1 英超 10-17 21:50 布伦特 vs 利物浦 1-2 2.30 3.60 2.80
2 英超 10-17 21:50 富勒姆 vs 赫尔城 1-0 1.65 4.00 5.00
3 英超 10-17 21:50 曼彻斯特城 vs 伊普斯 3-2 1.25 6.50 9.00
4 英超 10-18 00:20 纽卡斯 vs 维拉 0-1 2.20 3.70 2.90
5 德甲 10-17 21:20 汉堡 vs 斯图加 1-0 3.75 4.20 1.80
6 德甲 10-17 21:20 沙尔克 vs 美因茨 0-1 2.80 3.40 2.37
7 德甲 10-17 21:20 柏林联 vs 多特 0-0 5.25 4.40 1.55
8 德甲 10-17 21:20 埃沃斯 vs 奥格斯 4-3 2.37 3.75 2.70
9 德甲 10-18 00:20 拜仁 vs 莱比锡红牛 6-1 1.22 7.50 9.00
10 意甲 10-17 23:50 博洛尼 vs 国米 1-3 5.25 4.20 1.57
11 意甲 10-18 02:35 罗马 vs 热那亚 2-0 1.57 4.00 5.50
12 西甲 10-17 22:05 比利亚雷亚尔 vs 埃尔切 0-0 1.40 5.25 6.50
13 西甲 10-18 00:20 贝蒂斯 vs 巴萨 2-5 5.25 5.25 1.48
14 西甲 10-18 02:50 巴伦西 vs 毕尔巴 0-0 3.10 3.30 2.30
展开

销售额 27194534 元

一等奖注数:49注

奖金 248635 元

二等奖注数:1223注

奖金 4269 元

销售额 21992652 元

一等奖注数:11592注

奖金 1214 元