| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英超 | 01-02 01:30 | 水晶宫 vs 富勒姆 | 1-1 | 2.10 | 3.30 | 3.40 |
| 2 | 英超 | 01-02 01:30 | 利物浦 vs 利兹联 | 0-0 | 1.50 | 4.40 | 5.75 |
| 3 | 英超 | 01-02 04:00 | 布伦特 vs 热刺 | 0-0 | 2.30 | 3.40 | 3.00 |
| 4 | 英超 | 01-02 04:00 | 桑德兰 vs 曼彻斯特城 | 0-0 | 7.00 | 4.50 | 1.44 |
| 5 | 英冠 | 01-01 23:00 | 布里斯 vs 朴次茅 | 5-0 | 1.70 | 3.80 | 4.80 |
| 6 | 英冠 | 01-01 23:00 | 查尔顿 vs 考文垂 | 1-1 | 3.90 | 3.70 | 1.85 |
| 7 | 英冠 | 01-01 23:00 | 德比郡 vs 米德尔 | 1-0 | 3.00 | 3.30 | 2.30 |
| 8 | 英冠 | 01-01 23:00 | 赫尔城 vs 斯托克 | 0-1 | 2.40 | 3.30 | 2.87 |
| 9 | 英冠 | 01-01 23:00 | 伊普斯 vs 牛津联 | 2-1 | 1.36 | 4.80 | 8.50 |
| 10 | 英冠 | 01-01 23:00 | 巡游者 vs 诺维奇 | 1-2 | 2.00 | 3.60 | 3.50 |
| 11 | 英冠 | 01-01 23:00 | 南安普 vs 米尔沃 | 0-0 | 1.80 | 3.90 | 4.00 |
| 12 | 英冠 | 01-01 23:00 | 斯旺西 vs 西布罗 | 1-0 | 2.70 | 3.20 | 2.62 |
| 13 | 英冠 | 01-01 23:00 | 沃特福 vs 伯明翰 | 3-0 | 2.25 | 3.40 | 3.00 |
| 14 | 英冠 | 01-02 01:30 | 谢菲联 vs 莱切城 | 3-1 | 1.85 | 3.70 | 4.00 |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元