| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英超 | 03-15 22:00 | 曼联 vs 维拉 | 3-1 | 1.70 | 4.00 | 4.40 |
| 2 | 英超 | 03-15 22:00 | 诺丁汉 vs 富勒姆 | 0-0 | 2.20 | 3.40 | 3.10 |
| 3 | 英超 | 03-15 22:00 | 水晶宫 vs 利兹联 | 0-0 | 2.62 | 3.25 | 2.62 |
| 4 | 英超 | 03-16 00:30 | 利物浦 vs 热刺 | 1-1 | 1.30 | 6.00 | 8.00 |
| 5 | 德甲 | 03-15 22:30 | 不来梅 vs 美因茨 | 0-2 | 2.05 | 3.50 | 3.40 |
| 6 | 德甲 | 03-16 00:30 | 弗赖堡 vs 柏林联 | 0-1 | 2.15 | 3.30 | 3.30 |
| 7 | 德甲 | 03-16 02:30 | 斯图加 vs 莱比锡红牛 | 1-0 | 2.40 | 3.90 | 2.50 |
| 8 | 意甲 | 03-16 01:00 | 科莫 vs 罗马 | 2-1 | 2.05 | 3.20 | 3.75 |
| 9 | 意甲 | 03-16 03:45 | 拉齐奥 vs AC米兰 | 1-0 | 4.00 | 3.40 | 1.95 |
| 10 | 西甲 | 03-15 23:15 | 巴萨 vs 塞维利 | 5-2 | 1.30 | 6.00 | 8.50 |
| 11 | 西甲 | 03-16 01:30 | 贝蒂斯 vs 塞尔塔 | 1-1 | 2.10 | 3.30 | 3.40 |
| 12 | 西甲 | 03-16 04:00 | 社会 vs 奥萨苏 | 3-1 | 1.91 | 3.60 | 3.90 |
| 13 | 法甲 | 03-15 22:00 | 斯特堡 vs 巴黎FC | 0-0 | 1.67 | 4.00 | 4.80 |
| 14 | 法甲 | 03-16 00:15 | 阿弗尔 vs 里昂 | 0-0 | 3.50 | 3.40 | 2.05 |
销售额 22602414 元
奖金滚存 5125881 元
一等奖注数:1注
奖金 5000000 元
二等奖注数:25注
奖金 173586 元
一等奖注数:290注
奖金 44961 元