| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 亚冠杯 | 12-23 00:00 | 沙迦 vs 利新月 | 0-1 | 5.50 | 4.60 | 1.40 |
| 2 | 亚冠杯 | 12-23 02:15 | 鲁警察 vs 吉国民 | 0-5 | 3.90 | 3.75 | 1.70 |
| 3 | 亚冠杯 | 12-24 00:00 | 多萨德 vs 迪国青 | 4-2 | 2.20 | 3.60 | 2.50 |
| 4 | 亚冠杯 | 12-24 02:15 | 吉联合 vs 纳萨夫 | 1-0 | 1.22 | 6.00 | 8.00 |
| 5 | 英超 | 12-23 04:00 | 富勒姆 vs 诺丁汉 | 1-0 | 2.37 | 3.30 | 2.90 |
| 6 | 英联杯 | 12-24 04:00 | 阿森纳 vs 水晶宫 | 1-1 | 1.53 | 4.20 | 6.00 |
| 7 | 西甲 | 12-23 04:00 | 毕尔巴 vs 西班人 | 1-2 | 1.85 | 3.30 | 4.50 |
| 8 | 非洲杯 | 12-22 22:00 | 马里 vs 赞比亚 | 1-1 | 1.61 | 3.25 | 5.25 |
| 9 | 非洲杯 | 12-23 01:00 | 南非 vs 安哥拉 | 2-1 | 2.30 | 2.60 | 3.40 |
| 10 | 非洲杯 | 12-23 04:00 | 埃及 vs 津巴布 | 2-1 | 1.33 | 4.20 | 8.00 |
| 11 | 非洲杯 | 12-23 23:00 | 塞内加 vs 博茨瓦 | 3-0 | 1.18 | 6.00 | 12.00 |
| 12 | 非洲杯 | 12-24 20:30 | 布基纳 vs 赤道几 | 2-1 | 1.73 | 3.25 | 4.33 |
| 13 | 非洲杯 | 12-25 01:30 | 科特迪 vs 莫桑比 | 1-0 | 1.35 | 4.20 | 8.50 |
| 14 | 非洲杯 | 12-25 04:00 | 喀麦隆 vs 加蓬 | 1-0 | 2.10 | 3.00 | 3.30 |
销售额 19781976 元
一等奖注数:411注
奖金 21562 元
二等奖注数:8396注
奖金 452 元
一等奖注数:44142注
奖金 195 元