| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英足总杯 | 01-10 03:30 | 米尔顿 vs 牛津联 | 2.75 | 3.50 | 2.45 | |
| 2 | 英足总杯 | 01-10 03:30 | 普雷斯 vs 维冈 | 1.91 | 3.40 | 4.20 | |
| 3 | 英足总杯 | 01-10 03:30 | 雷克斯 vs 诺丁汉 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | |
| 4 | 英足总杯 | 01-10 03:30 | 维尔港 vs 福利特伍德 | 1.91 | 3.50 | 3.90 | |
| 5 | 德甲 | 01-10 03:30 | 法兰克福 vs 多特 | 3.40 | 3.60 | 2.00 | |
| 6 | 西甲 | 01-10 04:00 | 赫塔费 vs 社会 | 3.40 | 2.80 | 2.45 | |
| 7 | 荷甲 | 01-10 03:00 | 奈梅亨 vs 乌德勒 | 2.00 | 3.90 | 3.20 | |
| 8 | 荷乙 | 01-10 03:00 | 威廉 vs 海牙 | 3.70 | 3.70 | 1.73 | |
| 9 | 荷乙 | 01-10 03:00 | 多德勒 vs 海尔蒙 | 2.00 | 3.50 | 3.10 | |
| 10 | 荷乙 | 01-10 03:00 | 埃门 vs 坎布尔 | 2.80 | 3.50 | 2.10 | |
| 11 | 荷乙 | 01-10 03:00 | 马斯特 vs 阿尔城 | 3.90 | 3.90 | 1.67 | |
| 12 | 荷乙 | 01-10 03:00 | 维迪斯 vs 埃因FC | 1.85 | 3.40 | 3.50 | |
| 13 | 非洲杯 | 01-10 00:00 | 马里 vs 塞内加 | 5.50 | 3.20 | 1.61 | |
| 14 | 非洲杯 | 01-10 03:00 | 喀麦隆 vs 摩洛哥 | 5.50 | 3.80 | 1.50 | |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元